Le réseau a le plaisir de vous présenter les lauréats de son Appel à projets 2022.
Les trois projets sélectionnés sont les suivants :
Cartographie interactive des conseils d'utilisation et arrêtés régionaux des matériels forestiers de reproduction | |
---|---|
Coordination | Aurore DESGROUX, INRAE - Unité EFNO |
Partenaires | ONF – RD&I, CNPF-IDF, IGN, MASA/DGPE, DRAAF Occitanie et DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes |
Thème | A (Amélioration des OAD existants) |
Durée | 20 mois |
Résumé | Ce projet a pour objet le développement d’un outil permettant de rassembler sur une même plateforme interactive et cartographique les informations existantes sur les matériels forestiers de reproduction (disponibilité du matériel de base, conseils d’utilisation, arrêtés régionaux des matériels éligibles aux aides de l’Etat, …). L’outil sera à terme intégré à l’Observatoire de la Forêt et du bois de l’IGN pour faciliter sa diffusion au plus grand nombre. |
Quel type de gestion du combustible pour quel type de végétation dans quel type d'interface | |
---|---|
Coordination | Anne GANTEAUME, INRAE - Unité EMR RECOVER |
Partenaires | Agence MTDA, Université Aix-Marseille (AMU) |
Thème | B (vulnérabilité au feu des peuplements et de leur interface avec le bâti dans le contexte du changement climatique) |
Durée | 20 mois |
Résumé | Ce projet vise à la production d’un guide sur les préconisations relatives aux méthodes de traitement de la biomasse combustible pour réduire le risque incendie dans les interfaces habitat-forêt et réseaux-forêt. Il a pour ambition de couvrir l’ensemble des situations possibles en forêt méditerranéenne de la Provence calcaire. L’impact de chaque type de traitement sur d’autres composantes de l’écosystème comme la biodiversité végétale et l’état de santé de la strate arborée sera également évalué. |
E - SYLVE - 21 | |
---|---|
Coordination | Denis LOUSTAU, INRAE - Unité ISPA |
Partenaires | Ecole Bordeaux Sciences Agro, AgroTIC, CNPF, GF de la Compagnie des Landes, SFCDC |
Thème | A (Amélioration des OAD existants) et F (Comment faire évoluer les dispositifs de formation pour améliorer l’appropriation des outils existants ?) |
Durée | 20 mois |
Résumé | Ce projet a pour objectif la co-construction d’un démonstrateur de conduite sylvicole sous contrainte climatique appliqué à des massifs forestiers de pin maritime. L’objectif est de prédire l’impact d’itinéraires techniques variés selon différents scénarios climatique sur la croissance (hauteur, diamètre, volume, surface terrière) et le fonctionnement (bilan d’énergie, bilan hydrique, niveau de stress, bilan carbone, risque tempête) de chacun des peuplements composant l’exploitation. |