A
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
---|---|---|---|---|
ADAREEX | Adaptation de la gestion aux changements climatiques : une étude dendroécologique sur le chêne sessile à partir de réseaux d'expérimentations sylvicoles à long terme | 2016 | François Lebourgeois | AgroParisTech |
ARCHI | Indicateurs architecturaux de la réponse des arbres aux modifications climatiques | 2011 | Sylvie Sabatier | CIRAD |
B
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
---|---|---|---|---|
BILJOU© | Outil de calcul et d'interprétation des flux d'eau et du bilan hydrique à l'échelle des peuplements | 2009 | André Granier | INRAE Nancy |
C
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
---|---|---|---|---|
CARAVANE | CAtalogue RAisonné des VAriétés Nouvelles à Expérimenter | 2015 | Brigitte Musch | ONF |
CARTOBILHY | Cartographie de l'évolution de la contrainte hydrique en contexte de réchauffement climatique | 2010 | Christian Piedallu | AgroParisTech |
CASTELDIAG | Faisabilité du diagnostic de l'état sanitaire des peuplements par télédétection : exemple du châtaignier en Dordogne | 2016 | Michel Chartier | CNPF-IDF |
D
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
---|---|---|---|---|
DENSISAP | Sylviculture adaptative pour le sapin pectiné dans l'arrière-pays méditerranéen – Constitution d'un réseau d'essais | 2011 | Jean Ladier | ONF |
E
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
---|---|---|---|---|
EASYFORCLIM | Economie de l'adaptation sylvicole des forêts au climat | 2014 | Jean-Luc Peyron | GIP ECOFOR |
ECODOUG | En quoi l'analyse économique permet-elle d'informer les choix de gestion sous incertitude climatique ? Étude pilote sur le cas du Douglas | 2011 | Marielle Brunette | INRAe Nancy |
ESPERENSE | Mise en place d'un réseau d'expérimentations pour le tests de nouvelles essences et provenances forestières en alternatives aux essences en place | 2018 | Céline Perrier | CNPF-IDF |
EVALRU | Comparaison de différentes méthodes d'évaluation de la réserve en eau utile maximale des sols forestiers | 2009 | Jean-Paul Nebout | CNPF-CRPF Auvergne |
G
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
---|---|---|---|---|
GUIDE CEDRE | Le Cèdre en France face au changement climatique : bilan et recommandations | 2010 | Francois Courbet | INRAE Avignon |
GUIDE CRISE 1 | Guide de gestion des forêts en crise sanitaire | 2009 | Xavier Gauquelin | ONF |
GUIDE EXPERIMENTATION | Guide de l'expérimentation forestière - Principes de base, prise en compte du changement climatique | 2009 | Eric Paillassa | CNPF-IDF |
GUIDE HABITATS | Valorisation des stations et des habitats forestiers - Guide de reconnaissance et de gestion pour la région Centre | 2010 | Eric Sevrin | CNPF-CRPF Centre Ile-de-France |
I
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
---|---|---|---|---|
IFASYL | Indice foliaire et adaptation de la sylviculture : accompagner l’appropriation de l’indice foliaire par les forestiers et sa prise en compte dans une sylviculture économe en eau | 2013 | Nathalie Bréda | INRAE Nancy |
IGS | Évaluation des impacts génétiques de pratiques sylvicoles pour l'adaptation | 2016 | François Lefèvre | INRAE Avignon |
IKSMAPS 1 | Production de cartes pré calculées d'évolution des aires climatiques des principales essences de la foresterie française à l'aide du modèle IKS | 2015 | Myriam Legay | ONF |
IKSMAPS 2 | Production de cartes pré calculées d'évolution des aires climatiques des principales essences de la foresterie française à l'aide du modèle IKS | 2017 | Myriam Legay | ONF |
M
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
---|---|---|---|---|
MACCLIF | Prise en compte des Mesures d'Adaptation au Changement CLImatique par les gestionnaires Forestiers | 2016 | Annabelle Amm | GIP ECOFOR |
MULTIRISKS | Evaluation et atténuation des risques multiples en forêts de plantation | 2015 | Hervé Jactel | INRAE Pierroton |
N
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
---|---|---|---|---|
NOMADES | NOuvelles Méthodes d'Acclimatation Des Essences forestièreS | 2011 | Hervé Le Bouler | CNBF |
O
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
---|---|---|---|---|
OPTIMELANGE | Quelles essences favoriser dans les peuplements mélangés réguliers pour augmenter la résistance et la résilience des arbres au climat et à ses aléas ? | 2011 | François Lebourgeois | AgroParisTech |
P
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
---|---|---|---|---|
PILOTE | Evaluation de nouvelles techniques de plantation limitant la concurrence pour l'eau, en prévision de conditions futures plus sèches | 2013 | Catherine Collet | INRAE Nancy |
PINNS | Le Processus d’INNovation technologique en Sylviculture : exemple des outils mécaniques de préparation du sol avant plantation. | 2017 | Catherine Collet | INRAE Nancy |
PRESTATION- NO | Prédiction spatiale des stations forestières dans le Nord-Ouest de la France | 2015 | Florentin Madrolles | CNPF-CRPF Normandie |
R
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
REDSURF | Peut-on rendre les forêts moins sensibles à la sécheresse par la sylviculture ? Effet de la réduction de la surface foliaire et de sa répartition dans le peuplement. Approches empirique et fonctionnelle. | 2017 | François Courbet | INRAE Avignon |
S
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
SYLFORCLIM | Forêts méditerranéennes et alpines face aux changements climatiques en Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2015 | Pauline Marty | CNPF-CRPF PACA |
T
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
TRAITAUT | TRAIts de vie et AUTécologie des espèces forestières | 2011 |
Guy Landmann & Alice Michelot, GIP Ecofor |
GIP ECOFOR |
TREC | Transfert Raisonné en EspèCes introduites | 2015 | Patrice Brahic | ONF |
V
Acronyme | Intitulé | Année | Coordinateur | Organisme |
VALORESO 1 | Valorisation commune des réseaux d’essais pour caractériser le comportement des essences en réponse au climat | 2012 | Myriam Legay | ONF |
VALORESO 2 | Valorisation commune des réseaux d’essais pour caractériser le comportement des essences en réponse au climat | Myriam Legay | ONF | |
VULNERABIES | Quelles ressources génétiques au sein du genre Abies pour faire face aux changements climatiques ? | 2010 | Hendrik Davi | INRAE Avignon |
Copyright de l'image d'en-tête : Etienne Beraud © CNPF.